DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU HỘ TIỀN NƯỚC CỦA PAYOO |
Stt | Tên | Điện thoại | Địa chỉ | |
1 | Thế giới di động | | Hùng Vương, P.Xuân An | |
2 | Thế giới di động | | Hồ Thị Hương, P.Xuân An | |
3 | Thế giới di động | | Tân Phong, Xuân Tân | |
3 | FPT Shop | | Hồ Thị Hương, P.Xuân An | |
4 | FPT Shop | | Khổng Tử, P.Xuân Trung | |
5 | Điện máy chợ lớn | | Đường 21/4, X.Suối Tre | |
6 | Phamarcity | | 328 Hồng Thập Tự, P.Xuân Trung | |
7 | Bách hoá xanh | | 80 Hồ Thị Hương, Xuân Trung | |
8 | Bách hoá xanh | | 03 Hoàng Diệu, Xuân Thanh | |
9 | Bách hoá xanh | | Cẩm Tân – Xuân Tân | |
10 | Bách hoá xanh | | Hàng Gòn – Xuân Tân | |
11 | NHẤT TÍN LOGISTICS | | 216 Nguyễn Tri Phương, Xuân An | |
12 | Điên thoại di động Minh Toàn | | 225 Hùng Vương, Xuân Hoà | |
DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THU HỘ TIỀN NƯỚC QUA CÁC KÊNH ( GẠCH NỢ TỰ ĐỘNG, INTERNET BANKING ...) |
1 | Ngân hàng Vietcombank | | | |
2 | Ngân hàng Sacombank | | | |
3 | Ngân hàng Agribank | | | |
4 | Viettinbank (E-Banking) | | | |
5 | HD Bank (E-Banking + quầy) | | | |
6 | BIDV | | | |
6 | Nam Á Bank (E-Banking + quầy) | | | |
7 | SCB (E-Banking + quầy) | | | |
8 | Eximbank (E-Banking + quầy) | | | |
9 | Sacombank (E-Banking) | | | |
10 | VPBank (Mobi-banking: App Ubank + Cake) | | | |
11 | VietBank (E-Banking) | | | |
12 | NCB (Quốc Dân ) (E-Banking) | | | |
13 | VIB (E-Banking) | | | |
14 | MB (Quân Đội) (E-Banking + quầy + Mobibanking) | | | |
15 | ACB (E-Banking + quầy) | | | |
16 | Vietcombank (E-Banking) | | | |
17 | OCB (Quầy + Web + App) | | | |
18 | HongLeongbank (E-Banking) | | | |
19 | Pvcombankbill (E-Banking) | | | |
20 | MSBBank (E-Banking) | | | |
21 | UOBbill (E-Banking) | | | |
22 | Bắc Á (E-Banking) | | | |
23 | CIMB (App OCTO) | | | |
24 | SaigonBank (quầy) | | | |
25 | ABBank (E-Banking) | | | |
26 | HSBC | | | |
27 | 123Pay - ZaloPay | | | |
28 | 123Pay - Đại lý Esale | | | |
29 | Sendo - Senpay | | | |
30 | SmartPay | | | |
31 | VinID Pay | | | |
32 | FE Credit (App) | | | |
33 | Home Credit (App) | | | |
34 | BIDC | | | |
35 | Nam á Bank | | | |
36 | Shinhanbank | | | |
37 | Kiên Long Bank | | | |
38 | Bảo Việt | | | |
39 | Techcombank | | | |
40 | Wooribank | | | |
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC CỦA BƯU CỤC |
1 | Bưu cục thị xã Long Khánh | 02513.877182 | 01 Hùng Vương, P.Xuân An | |
2 | Bưu cục xã Xuân Tân | 02513.721990 | ấp Cẩm Tân, X.Xuân Tân | |
3 | Bưu cục xã Bình Lộc | 02513.788010 | ấp Bình Lộc, X.Bình Lộc | |
4 | Bưu cục xã Xuân Lập | 02513.724007 | ấp Trung Tâm,X.Xuân Lập | |
5 | Bưu cục xã Hàng Gòn | 02513.796003 | ấp Hàng Gòn, X.Hàng Gòn | |
6 | Bưu cục xã Bảo Vinh | 02513.792002 | ấp Ruộng Hời, X.Bảo Vinh | |
7 | Bưu cục xã Bảo Quang | 02513.792001 | ấp 18 Gia đình, X.Bảo Quang | |
CÁC KÊNH THU HỘ TIỀN NƯỚC CỦA VIETTEL (TẠI CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH VIETTEL, VIETTEL PAY...) |